| Haus / Wohnung | Objekt | Typ | Etage | Zimmer | Größe | Freifläche | Preis € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-Solea-101 | Etagenwohnung | 0 | 3 | 84.63 m² | 27.66 m² | 538.020 € | Details |
| 1 | DE-Solea-102 | Etagenwohnung | 0 | 2 | 48.63 m² | 34.72 m² | 328.250 € | Details |
| 1 | DE-Solea-103 | Etagenwohnung | 0 | 2 | 51.35 m² | 37.02 m² | 327.600 € | Details |
| 1 | DE-Solea-104 | Etagenwohnung | 0 | 4 | 108.19 m² | 109.8 m² | 704.700 € | Details |
| 1 | DE-Solea-111 | Etagenwohnung | 1 | 3 | 84.02 m² | 12.44 m² | 533.750 € | Details |
| 1 | DE-Solea-112 | Etagenwohnung | 1 | 2 | 48.13 m² | 8.5 m² | 315.900 € | Details |
| 1 | DE-Solea-113 | Etagenwohnung | 1 | 2 | 50.84 m² | 8.98 m² | 326.300 € | Details |
| 1 | DE-Solea-114 | Etagenwohnung | 1 | 4 | 107.07 m² | 15.84 m² | 678.600 € | Details |
| 1 | DE-Solea-121 | Etagenwohnung | 2 | 4 | 131.51 m² | 44.7 m² | 780.100 € | Details |
| 1 | DE-Solea-122 | Etagenwohnung | 2 | 3 | 131.08 m² | 80.6 m² | 717.460 € | Details |
| 4 | DE-Solea-401 | Etagenwohnung | 0 | 3 | 79.21 m² | 8.98 m² | 458.110 € | Details |
| 4 | DE-Solea-402 | Etagenwohnung | 0 | 2 | 50.85 m² | 30.1 m² | 323.700 € | Details |
| 4 | DE-Solea-403 | Etagenwohnung | 0 | 2 | 51.85 m² | 50.1 m² | 354.900 € | Details |
| 4 | DE-Solea-404 | Etagenwohnung | 0 | 3 | 82.23 m² | 114.6 m² | 563.030 € | Details |
| 4 | DE-Solea-411 | Etagenwohnung | 1 | 3 | 79.85 m² | 10.26 m² | 495.930 € | Details |
| 4 | DE-Solea-412 | Etagenwohnung | 1 | 2 | 51.4 m² | 6.2 m² | 329.550 € | Details |
| 4 | DE-Solea-413 | Etagenwohnung | 1 | 2 | 51.08 m² | 6.2 m² | 327.600 € | Details |
| 4 | DE-Solea-414 | Etagenwohnung | 1 | 3 | 80.91 m² | 11.92 m² | 520.940 € | Details |
| 4 | DE-Solea-421 | Etagenwohnung | 2 | 3 | 79.49 m² | 9.68 m² | 514.230 € | Details |
| 4 | DE-Solea-422 | Etagenwohnung | 2 | 2 | 55.54 m² | 19.36 m² | 347.100 € | Details |
| 4 | DE-Solea-423 | Etagenwohnung | 2 | 2 | 95.26 m² | 73.54 m² | 508.130 € | Details |
✕
DE-Solea-101
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 0 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 84.63 m² |
| Freifläche: | 27.66 m² |
| Kaufpreis: | 538.020 € |
✕
DE-Solea-102
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 0 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 48.63 m² |
| Freifläche: | 34.72 m² |
| Kaufpreis: | 328.250 € |
✕
DE-Solea-103
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 0 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 51.35 m² |
| Freifläche: | 37.02 m² |
| Kaufpreis: | 327.600 € |
✕
DE-Solea-104
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 0 |
| Zimmer: | 4 |
| Größe: | 108.19 m² |
| Freifläche: | 109.8 m² |
| Kaufpreis: | 704.700 € |
✕
DE-Solea-111
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 84.02 m² |
| Freifläche: | 12.44 m² |
| Kaufpreis: | 533.750 € |
✕
DE-Solea-112
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 48.13 m² |
| Freifläche: | 8.5 m² |
| Kaufpreis: | 315.900 € |
✕
DE-Solea-113
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 50.84 m² |
| Freifläche: | 8.98 m² |
| Kaufpreis: | 326.300 € |
✕
DE-Solea-114
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1 |
| Zimmer: | 4 |
| Größe: | 107.07 m² |
| Freifläche: | 15.84 m² |
| Kaufpreis: | 678.600 € |
✕
DE-Solea-121
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2 |
| Zimmer: | 4 |
| Größe: | 131.51 m² |
| Freifläche: | 44.7 m² |
| Kaufpreis: | 780.100 € |
✕
DE-Solea-122
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 131.08 m² |
| Freifläche: | 80.6 m² |
| Kaufpreis: | 717.460 € |
✕
DE-Solea-401
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 0 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 79.21 m² |
| Freifläche: | 8.98 m² |
| Kaufpreis: | 458.110 € |
✕
DE-Solea-402
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 0 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 50.85 m² |
| Freifläche: | 30.1 m² |
| Kaufpreis: | 323.700 € |
✕
DE-Solea-403
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 0 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 51.85 m² |
| Freifläche: | 50.1 m² |
| Kaufpreis: | 354.900 € |
✕
DE-Solea-404
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 0 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 82.23 m² |
| Freifläche: | 114.6 m² |
| Kaufpreis: | 563.030 € |
✕
DE-Solea-411
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 79.85 m² |
| Freifläche: | 10.26 m² |
| Kaufpreis: | 495.930 € |
✕
DE-Solea-412
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 51.4 m² |
| Freifläche: | 6.2 m² |
| Kaufpreis: | 329.550 € |
✕
DE-Solea-413
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 51.08 m² |
| Freifläche: | 6.2 m² |
| Kaufpreis: | 327.600 € |
✕
DE-Solea-414
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 1 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 80.91 m² |
| Freifläche: | 11.92 m² |
| Kaufpreis: | 520.940 € |
✕
DE-Solea-421
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 79.49 m² |
| Freifläche: | 9.68 m² |
| Kaufpreis: | 514.230 € |
✕
DE-Solea-422
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 55.54 m² |
| Freifläche: | 19.36 m² |
| Kaufpreis: | 347.100 € |
✕
DE-Solea-423
| Typ: | Etagenwohnung |
| Etage: | 2 |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 95.26 m² |
| Freifläche: | 73.54 m² |
| Kaufpreis: | 508.130 € |
1
Seiten: 1